グァソのメモ書き

主に自分用メモ

PLCアダプタ使ってこっそり計測してみた

OAタップの上で
NetgearのHDX101を2台の間を
iperfで計測してみた

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63341 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  23.2 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  23.1 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  23.8 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 50.0-55.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 55.0-60.0 sec  23.9 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 60.0-65.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 65.0-70.0 sec  23.0 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 70.0-75.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 75.0-80.0 sec  23.4 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 80.0-85.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 85.0-90.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 90.0-95.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 95.0-100.0 sec  23.1 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 100.0-105.0 sec  19.8 MBytes  33.1 Mbits/sec
[  4] 105.0-110.0 sec  22.0 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 110.0-115.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 115.0-120.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 120.0-125.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 125.0-130.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 130.0-135.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 135.0-140.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 140.0-145.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 145.0-150.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 150.0-155.0 sec  23.4 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 155.0-160.0 sec  22.0 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 160.0-165.0 sec  20.4 MBytes  34.2 Mbits/sec
[  4] 165.0-170.0 sec  21.5 MBytes  36.1 Mbits/sec
[  4] 170.0-175.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 175.0-180.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 180.0-185.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 185.0-190.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 190.0-195.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 195.0-200.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 200.0-205.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 205.0-210.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 210.0-215.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 215.0-220.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 220.0-225.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 225.0-230.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 230.0-235.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 235.0-240.0 sec  21.4 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 240.0-245.0 sec  22.0 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 245.0-250.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 250.0-255.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 255.0-260.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 260.0-265.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 265.0-270.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 270.0-275.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 275.0-280.0 sec  25.1 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 280.0-285.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 285.0-290.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 290.0-295.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 295.0-300.0 sec  23.0 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 300.0-305.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 305.0-310.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 310.0-315.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 315.0-320.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 320.0-325.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 325.0-330.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 330.0-335.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 335.0-340.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 340.0-345.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 345.0-350.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 350.0-355.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 355.0-360.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 360.0-365.0 sec  21.4 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 365.0-370.0 sec  21.8 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 370.0-375.0 sec  22.2 MBytes  37.3 Mbits/sec
[  4] 375.0-380.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 380.0-385.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 385.0-390.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 390.0-395.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 395.0-400.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 400.0-405.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 405.0-410.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 410.0-415.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 415.0-420.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 420.0-425.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 425.0-430.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 430.0-435.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 435.0-440.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 440.0-445.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 445.0-450.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 450.0-455.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 455.0-460.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 460.0-465.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 465.0-470.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 470.0-475.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 475.0-480.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 480.0-485.0 sec  23.1 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 485.0-490.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 490.0-495.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4]  0.0-500.0 sec  2.30 GBytes  39.5 Mbits/sec

だいたい40Mbit/s出ますた。

同じOAタップに適当なものをぶっさしてみると

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63688 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  7.88 MBytes  13.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  9.75 MBytes  16.4 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  10.1 MBytes  17.0 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  12.2 MBytes  20.6 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  11.9 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  8.25 MBytes  13.8 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  13.2 MBytes  22.2 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  16.0 MBytes  26.8 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  13.0 MBytes  21.8 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  11.4 MBytes  19.1 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   114 MBytes  19.1 Mbits/sec


------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63696 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  12.6 MBytes  21.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  13.0 MBytes  21.8 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  12.0 MBytes  20.1 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  11.6 MBytes  19.5 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  12.0 MBytes  20.1 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  11.9 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  11.6 MBytes  19.5 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  11.9 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  7.12 MBytes  12.0 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  10.8 MBytes  18.0 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   115 MBytes  19.2 Mbits/sec


------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63721 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  10.9 MBytes  18.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  10.5 MBytes  17.6 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  10.9 MBytes  18.2 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  12.1 MBytes  20.3 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  16.2 MBytes  27.3 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  17.1 MBytes  28.7 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  17.2 MBytes  28.9 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  17.9 MBytes  30.0 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  18.4 MBytes  30.8 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  17.8 MBytes  29.8 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   149 MBytes  25.0 Mbits/sec

だいたい半分くらいにスループットが落ちちゃいました…

PLCアダプタだけの状態に戻してみると

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63734 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  18.8 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  18.6 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  19.1 MBytes  32.1 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  20.9 MBytes  35.0 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  21.8 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   213 MBytes  35.7 Mbits/sec

徐々にスループットが戻っていく感じです。

USB3.0のGbEアダプタをちょっとだけ試してみた

f:id:gASo_aka_boss:20130703183341j:plain
今回試したのはLogitecのLAN-GTJU3と、GbEに加えてUSB3.0が3ポートついてるLAN-GTJU3H3の2つ。
その他、比較のために無線とThunderbolt Display、Thunderbolt Ethernetアダプタも計測してみました。

  • 計測に使ったのはiperf
  • クライアントはRetina MacBook Pro
    • クライアントのIPアドレスはYYY.YYY.YYY.YYYに置換してあります。
  • サーバはUbuntu12.04 Server
    • サーバのIPアドレスはXXX.XXX.XXX.XXXに置換してあります。
  • コマンドは
iperf -c XXX.XXX.XXX.XXX -t 50 -i 5

で5秒のインターバルで50秒、計10回計測しました。

はじめに無線。
これだけセグメントが違います。

------------------------------------------------------------
Client connecting to XXX.XXX.XXX.XXX, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local YYY.YYY.YYY.YYY port 59954 connected with XXX.XXX.XXX.XXX port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  76.9 MBytes   129 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  77.1 MBytes   129 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  76.1 MBytes   128 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  84.1 MBytes   141 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  82.6 MBytes   139 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  82.1 MBytes   138 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  78.6 MBytes   132 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  80.2 MBytes   135 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  86.8 MBytes   146 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  85.8 MBytes   144 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   810 MBytes   136 Mbits/sec


次はThunderbolt DisplayのEthernetポート

------------------------------------------------------------
Client connecting to XXX.XXX.XXX.XXX, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local YYY.YYY.YYY.YYY port 59968 connected with XXX.XXX.XXX.XXX port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec   494 MBytes   828 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec   456 MBytes   764 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec   174 MBytes   293 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec   483 MBytes   810 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec   553 MBytes   927 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec   382 MBytes   640 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec   550 MBytes   923 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec   559 MBytes   938 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec   460 MBytes   772 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec   204 MBytes   342 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.4 sec  4.21 GBytes   718 Mbits/sec

Thunerbolt-Ethernetアダプタ

------------------------------------------------------------
Client connecting to XXX.XXX.XXX.XXX, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local YYY.YYY.YYY.YYY port 60094 connected with XXX.XXX.XXX.XXX port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec   478 MBytes   802 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec   560 MBytes   940 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec   487 MBytes   817 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec   375 MBytes   629 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec   560 MBytes   940 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec   560 MBytes   939 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec   484 MBytes   811 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec   518 MBytes   870 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec   439 MBytes   736 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec  4.90 GBytes   842 Mbits/sec

10Gbpsの帯域があるThunderboltなので
ギガビットイーサ使っても特に支障なく生活できていますね。

以下は今回試したLogitecのUSB3.0の製品たち。

LAN-GTJU3

------------------------------------------------------------
Client connecting to XXX.XXX.XXX.XXX, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local YYY.YYY.YYY.YYY port 49280 connected with XXX.XXX.XXX.XXX port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec   447 MBytes   749 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec   491 MBytes   823 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec   429 MBytes   720 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec   437 MBytes   733 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec   548 MBytes   919 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec   548 MBytes   920 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec   468 MBytes   784 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec   547 MBytes   917 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec   487 MBytes   817 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec  4.83 GBytes   830 Mbits/sec

LAN-GTJU3H3

------------------------------------------------------------
Client connecting to XXX.XXX.XXX.XXX, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local YYY.YYY.YYY.YYY port 49307 connected with XXX.XXX.XXX.XXX port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec   486 MBytes   815 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec   282 MBytes   473 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec   217 MBytes   364 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec   243 MBytes   408 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec   253 MBytes   424 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec   424 MBytes   712 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec   537 MBytes   901 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec   549 MBytes   921 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec   540 MBytes   905 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec   339 MBytes   569 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.3 sec  3.78 GBytes   646 Mbits/sec

製品の箱には5回の平均で892Mbpsと書いてあったので、
途中の経路とか外乱とか考えるとそこそこの結果かもしれません。

ついでだったんで、
LAN-GTJU3H3にLAN-GTJU3を挿して試してみた。

------------------------------------------------------------
Client connecting to XXX.XXX.XXX.XXX, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local YYY.YYY.YYY.YYY port 49336 connected with XXX.XXX.XXX.XXX port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec   250 MBytes   420 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec   480 MBytes   805 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec   548 MBytes   919 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec   362 MBytes   608 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec   466 MBytes   781 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec   532 MBytes   893 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec   549 MBytes   921 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec   549 MBytes   921 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec   548 MBytes   920 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec   396 MBytes   664 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.5 sec  4.57 GBytes   777 Mbits/sec

バスパワーなので自前で電源搭載している機器を使うなり
いろいろ制限のある中でつなぐ分には、
USB3.0のHUBとしてもそこそこイケてるのかもしれません。

さすがにUSB3.0なので帯域的に問題はありませんでした。
しかし、今回試した製品は
別途ドライバのインストールが必要だったり、
ドライバのインストール後に再起動が必要だったりという点が
実に残念ですが…

今回試してみた範囲では、USB3.0GbEアダプタは
十分に使えるレベルでした。

Instant ContikiっぽいContiki OSの開発環境を64bitのUbuntu 12.04 Desktopで作る

IoT(Internet of Things、モノのインターネット)向けのOSとして知られるContiki OS。
手っ取り早くContikiをいじってみたい場合は実に便利で、開発環境をひとまとまりにしたVMイメージがInstant Contikiという名前で公式に配布されている。
この開発環境にはCoojaというネットワークシミュレータもついていて、Contikiのネットワークを利用したプログラムを簡単にシミュレーションできる。

ところが、
32bitのUbuntuの上以外でも動かしたいよね、という人は自前で環境を構築する必要がある。
そこで、64bitのUbuntu 12.04 Desktopを使ってInstant Contikiっぽい環境を作ってみる。

といっても、やることは単純で、
MSP430やAVR向けのツールチェインのインストールと、Coojaを動かすためにJavaとAntをインストールするだけ。

以下、手順の概要。

MSP430周りのツールチェインのインストール

apt-get install binutils-msp430 gcc-msp430 msp430-libc

AVR周りのツールチェインのインストール

apt-get install gcc-avr binutils-avr gdb-avr avr-libc avrdude

Javaのインストール

apt-get install openjdk-7-jdk openjdk-7-jre

JAVA_HOMEとかPATHとか環境変数周りの設定も忘れずに。
OSとかパッケージによって変わるので注意。

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/
export CLASS_PATH=$JAVA_HOME/lib/tools.jar

Antのインストール。

apt-get install ant

Coojaは
tools/cooja/(build.xmlのある場所)で

ant run

を叩けば起動する。
起動オプションにrun_bigmemとかあるけど、その辺は必要に応じて…


Cooja起動用のショートカットをデスクトップに作りたい場合は
Instant Contikiのデスクトップにあるのを真似て
cooja.desktopというファイルを自分の~/Desktop/に作る。

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Cooja
Comment=Cooja the Contiki Network Simulator
Icon=(適当なアイコンの絶対パス)
Exec=sh -c "cd (Coojaのbuild.xmlがある絶対パス) && ant run"
Terminal=true
Categories=Development;IDE;Java;

これでデスクトップのショートカットからCoojaが走るようになる。

Elecom UC-SGTをMountain Lionで使う時のTIPS

  • ドライバのダウンロードとインストール

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=229&pcid=41

  • 設定の変更

製品IDに合わせて

/System/Library/Extensions/ProlificUsbSerial.kext/Contents/Info.plist

を編集。変更箇所は3箇所。

UC-SGTの場合

 067B_2303 -> 056E_5004
 idProduct: 8963 -> 20484 (=0x5004)
 idVenor: 1659 -> 1390 (=0x056E)
  • ドライバのロード
 sudo kextcache -system-prelinked-kernel
 sudo kextcache -system-caches
  • タッチ
sudo touch /System/Library/Extensions
  • 再起動

後はケーブルをUSBポートに挿せば
/dev以下にuc.usbserialとtty.usbserialが出る。

  • PL2303系全般で同様の方法で行けると思う。

Windows7の起動時、デフォルトでonになっているNumLockを何とかする方法

Windows7の起動時はデフォでNumLockがオンになっている。
HHKの場合はあまり気にならないのだけど、
ThinkPad Trackpoint Keyboardを使っている時は実にうざい仕様なので、
起動時のNumLockはデフォでオフにしたい。

というわけで、以下、手順。
といってもregeditを起動し、以下の値を編集するだけ。

HKEY_USERS¥.DEFAULT¥Control Panel¥Keyboard¥

にある

InitialKeyboardIndicators

の値を2147483648から0に変更。

WindowsXPなんかでは値が0でデフォルトのNumLockオフ、2でオン。

ちなみに、デフォルトでわけわからない数字になっているWindows7の場合でも、
一度オフに設定したあとオンに戻したい時は上述の値を2にすればおk。

レジストリの変更を伴うので、バックアップとか自己責任で。
というか、レジストリ弄ろうと思うレベルの人ならそのくらい言わなくてもやるよね。