グァソのメモ書き

主に自分用メモ

PLCアダプタ使ってこっそり計測してみた

OAタップの上で
NetgearのHDX101を2台の間を
iperfで計測してみた

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63341 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  23.2 MBytes  39.0 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  23.1 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  23.8 MBytes  39.8 Mbits/sec
[  4] 50.0-55.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 55.0-60.0 sec  23.9 MBytes  40.1 Mbits/sec
[  4] 60.0-65.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 65.0-70.0 sec  23.0 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 70.0-75.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 75.0-80.0 sec  23.4 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 80.0-85.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 85.0-90.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 90.0-95.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 95.0-100.0 sec  23.1 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 100.0-105.0 sec  19.8 MBytes  33.1 Mbits/sec
[  4] 105.0-110.0 sec  22.0 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 110.0-115.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 115.0-120.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 120.0-125.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 125.0-130.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 130.0-135.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 135.0-140.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 140.0-145.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 145.0-150.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 150.0-155.0 sec  23.4 MBytes  39.2 Mbits/sec
[  4] 155.0-160.0 sec  22.0 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 160.0-165.0 sec  20.4 MBytes  34.2 Mbits/sec
[  4] 165.0-170.0 sec  21.5 MBytes  36.1 Mbits/sec
[  4] 170.0-175.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 175.0-180.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 180.0-185.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 185.0-190.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 190.0-195.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 195.0-200.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 200.0-205.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 205.0-210.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 210.0-215.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 215.0-220.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 220.0-225.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 225.0-230.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 230.0-235.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 235.0-240.0 sec  21.4 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 240.0-245.0 sec  22.0 MBytes  36.9 Mbits/sec
[  4] 245.0-250.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 250.0-255.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 255.0-260.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 260.0-265.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 265.0-270.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 270.0-275.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 275.0-280.0 sec  25.1 MBytes  42.2 Mbits/sec
[  4] 280.0-285.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 285.0-290.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 290.0-295.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 295.0-300.0 sec  23.0 MBytes  38.6 Mbits/sec
[  4] 300.0-305.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 305.0-310.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 310.0-315.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 315.0-320.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 320.0-325.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 325.0-330.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 330.0-335.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 335.0-340.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 340.0-345.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 345.0-350.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 350.0-355.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 355.0-360.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 360.0-365.0 sec  21.4 MBytes  35.9 Mbits/sec
[  4] 365.0-370.0 sec  21.8 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 370.0-375.0 sec  22.2 MBytes  37.3 Mbits/sec
[  4] 375.0-380.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 380.0-385.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 385.0-390.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 390.0-395.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 395.0-400.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 400.0-405.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 405.0-410.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 410.0-415.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 415.0-420.0 sec  24.8 MBytes  41.5 Mbits/sec
[  4] 420.0-425.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 425.0-430.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 430.0-435.0 sec  24.1 MBytes  40.5 Mbits/sec
[  4] 435.0-440.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 440.0-445.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 445.0-450.0 sec  24.2 MBytes  40.7 Mbits/sec
[  4] 450.0-455.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 455.0-460.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 460.0-465.0 sec  24.4 MBytes  40.9 Mbits/sec
[  4] 465.0-470.0 sec  24.6 MBytes  41.3 Mbits/sec
[  4] 470.0-475.0 sec  23.6 MBytes  39.6 Mbits/sec
[  4] 475.0-480.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 480.0-485.0 sec  23.1 MBytes  38.8 Mbits/sec
[  4] 485.0-490.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4] 490.0-495.0 sec  24.5 MBytes  41.1 Mbits/sec
[  4]  0.0-500.0 sec  2.30 GBytes  39.5 Mbits/sec

だいたい40Mbit/s出ますた。

同じOAタップに適当なものをぶっさしてみると

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63688 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  7.88 MBytes  13.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  9.75 MBytes  16.4 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  10.1 MBytes  17.0 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  12.2 MBytes  20.6 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  11.9 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  8.25 MBytes  13.8 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  13.2 MBytes  22.2 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  16.0 MBytes  26.8 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  13.0 MBytes  21.8 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  11.4 MBytes  19.1 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   114 MBytes  19.1 Mbits/sec


------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63696 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  12.6 MBytes  21.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  13.0 MBytes  21.8 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  12.0 MBytes  20.1 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  11.6 MBytes  19.5 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  12.0 MBytes  20.1 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  11.9 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  11.6 MBytes  19.5 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  11.9 MBytes  19.9 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  7.12 MBytes  12.0 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  10.8 MBytes  18.0 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   115 MBytes  19.2 Mbits/sec


------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63721 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  10.9 MBytes  18.2 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  10.5 MBytes  17.6 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  10.9 MBytes  18.2 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  12.1 MBytes  20.3 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  16.2 MBytes  27.3 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  17.1 MBytes  28.7 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  17.2 MBytes  28.9 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  17.9 MBytes  30.0 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  18.4 MBytes  30.8 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  17.8 MBytes  29.8 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   149 MBytes  25.0 Mbits/sec

だいたい半分くらいにスループットが落ちちゃいました…

PLCアダプタだけの状態に戻してみると

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size:  129 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.0.2 port 63734 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 5.0 sec  18.8 MBytes  31.5 Mbits/sec
[  4]  5.0-10.0 sec  18.6 MBytes  31.2 Mbits/sec
[  4] 10.0-15.0 sec  19.1 MBytes  32.1 Mbits/sec
[  4] 15.0-20.0 sec  20.9 MBytes  35.0 Mbits/sec
[  4] 20.0-25.0 sec  21.8 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  4] 25.0-30.0 sec  22.5 MBytes  37.7 Mbits/sec
[  4] 30.0-35.0 sec  22.9 MBytes  38.4 Mbits/sec
[  4] 35.0-40.0 sec  22.8 MBytes  38.2 Mbits/sec
[  4] 40.0-45.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4] 45.0-50.0 sec  22.6 MBytes  38.0 Mbits/sec
[  4]  0.0-50.0 sec   213 MBytes  35.7 Mbits/sec

徐々にスループットが戻っていく感じです。